出張授業のご案内
対象
どなたでも受講していただけます。
幼児保育学科
講座番号 | テーマ | 概要 | 形式・時間・担当 |
C-1 | 保護者に必要な対人関係とは | 子どもはやさしい先生が大好きです。やさしい先生は、他の先生とのかかわり方が上手な 傾向にあります。授業では、楽しみながら幼稚園や保育園の先生に必要な対人関係の大 切さを学び自分自身や他者の魅力を発見してみましょう。 | 体験 20・30・50分 [担当]朝木 |
C-2 | ピアノを弾いてみよう | 保育現場では、歌を歌う時、体を動かす時、登園降園時、昼ごはんの時など、さまざまな場面でピアノが必要です。出張授業では基本的なピアノの弾き方を説明し、経験がない人でも童謡が弾けるようになる体験をします。 | 講義・体験 20・30・50分 [担当]宮本 |
C-3 | 子どもと運動 | 子どもの発達に有効な運動あそびとはどのようなものなのかを考え、実践をおこないます。また、子どもが運動あそびを通して何を身に付けていくのか体験しながら考えてみましょう。 | 体験 20・30・50分 [担当]三好 |
C-4 | 自然とあそぼう | 幼児期の子どもたちは自然に出会い、発見する楽しさ、不思議さに気付く力をあそびの中で獲得していきます。植物や季節などをテーマにした教材あそびや自然物を使った製作活動などを実際に体験し、あそびの大切さについて考えましょう。 | 体験 20・30・50分 [担当]古林 |
C-5 | 幼児教育・保育の仕事ガイダンス | 子どもに関わる仕事に興味がありますか。具体的にはどのような仕事内容があるのでしょう。仕事をしていて楽しい事、やりがいを感じること、大変なこと、難しいことなどは、どのようなことでしょう。幼児教育・保育の仕事の概略、必要な資格、仕事のやりがい、厳しさ、技能や適性などについてお伝えします。 | 講義・体験
20・30・50分 [担当]元田 |
C-6 | 障がいをもつ子どもからみた世界 | 「障がい」と聞くとどんなイメージを抱きますか?言葉は聞いたことがある、街中で見かけたことがあるなど、普段の生活でもどこかで接点があるかもしれません。でもきちんとは知らないから少し距離を置いてしまうということもあるでしょう。障がいをもつ子どもについての知識を得て、彼らの目線に立つ体験を通して、皆さん自身もまだ新しい世界が開けるかもしれません。 | 講義・体験 20・30・50分 [担当]志方 |
C-7 | 幼児の音楽表現にふれよう | 保育現場では毎日のように歌が歌われています。 一日の生活の流れの中で歌う「生活の歌」、季節や行事の歌、手遊びや、わらべうたを歌うこともあります。幼い頃に歌ったり聴いたりした懐かしい楽曲にふれながら、歌唱表現による子どもの育ちを保育者の視点から考えていきます。 | 講義・体験 20・30・50分 [担当]四童子 |
C-8 | 言葉の発達を促す子どもの遊びを体験してみよう | 皆さんが何気なく使っている「言葉」について、日頃深く考える機会は少ないかもしれません。しかし、言葉こそが他の動物とは違う人間の特性でもあります。 言葉はコミュニケーションの道具としての機能だけでなく、思考の道具としての機能、行動調整としての機能など様々な側面があります。言葉をうまく使うことで、日常生活・社会生活を円滑に進めることもできます。言葉について考え、言葉の発達を促すために保育の現場で行われている言葉遊びや歌遊びなど、実際に体験してみましょう。 | 講義・体験 20・30・50分 [担当]井手 |
C-9 | 教育・保育を哲学しよう | 哲学と聞くと、堅苦しくて難しいと思うかもしれません。しかし、哲学は私たちにとって当たり前なものを、幼児のように不思議に感じるしなやかさから始まります。この授業では、子どもにまつわるイメージや制度など、ごくありふれたものに「?」を向け、その成り立ちを考えていきます。それはもしかしたら、私たち自身が子どもになって、どこにでも向かいうる好奇心と共に世界を見直す作業かもしれません。 | 講義 20・30・50分 [担当]舩原 |
C-10 | 発達心理学への招待 | 子どもの理解は人間理解の出発点かもしれません。本講座では、赤ちゃんや子どもの発達に関わる現象に目を向けながらヒトへの理解を深めていくことを目指しています。 | 講義 20・30・50分 [担当]新田 |
生活科学科 食物栄養専攻
講座番号 | テーマ | 概要 | 形式・時間・担当 |
N-1 | 食品添加物について | 私たちが普段から口にする食品と食品添加物は深い関係があります。食品添加物の働きや安全性について学び、加工食品を買うときの表示の見方についても説明します。 | 講義 40〜50分 [担当]山下 |
N-2 | 発酵食品あれこれ | 近年何かと話題になっている発酵食品ですが、日本にもさまざまな発酵食品があります。「発酵食品の種類や造り方」や「ちょっと意外な発酵食品」、「発酵食品はなぜ体にいいの?」などについてお話します。 | 講義 40〜50分 [担当]古田 |
N-3 | 機能性食品ってなに? | 機能性食品とは、いわゆる特別な機能(働き)を持った食品のことを意味しますが、その中には特定保険用食品(通称:トクホ)のように法的(制度的)根拠に基づくものやそうでないもの、また制度的根拠に基づくものもいくつかの種類に分かれています。それらについて分かり易く解説し、併せて食品分野における最近のホットな話題についてもご紹介します。 | 講義 40〜50分 [担当]古田 |
N-4 | 食生活と健康について | 毎日好きな物ばかり食べていたら、私たちの体はどうなるでしょう。身近な例を取り上げて、食生活が健康にどのような影響を及ぼすのか。わかりやすく説明します。 | 講義・体験 40〜50分 [担当]武部 |
N-5 | 食生活を見直してみよう | 生活習慣病と食習慣との関係についてパワーポイントなどを使って、講義を行います。食生活は、健康を維持するために重要です。実際に自分の食生活をチェックし、目標を立て、食生活を見直してみましょう。 | 講義・体験 40〜50分 [担当]阪田 |
N-6 | スポーツをする子供の食生活について | スポーツをする子供たちには成長とスポーツ両方を補う食事、栄養が必要です。それらについて解説し、望ましい食生活についてお話します。 | 講義 [担当]水谷 |
生活科学科 生活総合ビジネス専攻
講座番号 | テーマ | 概要 | 形式・時間・担当 |
L-1 | アンケートから世の中が見えてくる〜社会調査入門〜 | くらしの中にある「データー」を一緒に考えていきます。データーにだまされないために、自分で考え、判断する能力をつけていきましょう。 (1)「平均」のウソ八百 (2)日本人はいつ頃から長生きになったのか? (3)「平均」の落とし穴、平均値と中央値 (4)勤務世帯の貯蓄額、多数派はゼロ世帯 (5)「平均」という「現実」は存在しない (6)理想の男性像:年収600万円以上・・・? |
講義 40〜50分 [担当]庄野 |
L-2 | 食と環境問題 | フード関連産業と環境問題のかかわりについて紹介し、私たちの食生活と環境との関連を理解します。 (1)オゾン層の破壊 (2)熱帯林の減少、地球温暖化、酸性雨 (3)廃棄物問題 (4)水質汚濁 (5)土壌汚染 |
講義 40〜50分 [担当]庄野 |
L-3 | Letsプログラミング | ノートPCと小型プリンタを持参します。EXCEL マクロ VBAを使って、クリックひとつで印刷を実行するプログラムを一緒に作ってみませんか。最後にこれからのIT×事務職について紹介します。 | 体験 40〜50分 [担当]庄野 |
L-4 | 今日から使えるビジネスマナー | 普段の生活やビジネスの場面において礼儀やマナーは非常に大切です。礼儀やビジネスマナーを知らなかったばかりに相手を不愉快にさせたり、自分が恥ずかしい思いをしたりしたことはありませんか?皆さんにとって必ず役に立つビジネスマナーを楽しく一緒に学びましょう。 | 講義 40〜50分 [担当]藤 |
L-5 | ホスピタリティ(おもてなし)を学ぼう | 誰に対しても敬意を払って、人を快く受け入れるホスピタリティ(おもてなし)の精神が注目を集めています。このホスピタリティ(おもてなし)の精神を実践して多くのお客様に感動を与え続けるテーマパークや数年先まで予約待ちの老舗ホテルなどを例にあげ、ホスピタリティ(おもてなし)について考えてみましょう。 | 講義 40〜50分 [担当]藤 |
L-6 | Scratchで体験するプログラミング的思考 | 2020年度より新学習指導要領に基づくプログラミング教育が小学校で開始されました。これにより技術者だけでなく、一般の人々にとっても「プログラミング的思考」が必須のスキルとなる世の中となりつつあります。この授業では情報教育環境として注目されている「Scratch」を使って、簡単なアニメーションから複雑な動きやゲームなどのプログラミングに挑戦します。自分が思ったイメージをコンピューターに再現させる体験を通して、今後要求される「プログラミング的思考」とは何か、どのように身につけていくのかについて考えてみましょう。 | 講義 40〜50分 [担当]本井 |
L-7 | ヒトに優しい文書作成術 | 情報技術(IT)は私たちの社会の隅々まで深く浸透し、誰もがパソコンを使って簡単に文書を作成して配布したり、プレゼンテーションしたりすることができるようになりました。人間の特性を踏まえたデザイン技術を身に着けると、より印象に残りやすく、多くの人に適切に情報を届けることが可能となります。この授業では、そういった普段作成している文書やスライドについて、デザイン・情報学・心理学や人間工学の知見を使ってより魅力的にみせるコツをお教えします。 | 講義 40〜50分 [担当]本井 |
L-8 | K-pop から学ぶマネジメント | 韓国のアイドルグループが今のように人気を集めるまでは「PDCA(計画、実行、評価、改善)」というビジネスの基本的な概念が入っています。韓国のアイドルの日本進出を事例として、マネジメントの基本を考えてみます。 | 講義 40〜50分 [担当]金 |
L-9 | 異文化コミュニケーションの理解 | 異文化コミュニケーションとは、まさに文化的な背景がことなる存在同士のコミュニケーションを言います。そこには、いくつかの要素が内包されていますが、特に「言語コミュニケーション」と「感情コミュニケーション」というのが大事なポイントとなります。したがって、本講義ではグローバル時代における言語の大事さやホスピタリティ性に基づく感情の暖かさをベースとして多様な視点からの異文化コミュニケーションを考えてみます。 | 講義 40〜50分 [担当]金 |
専攻科 保育福祉専攻
講座番号 | テーマ | 概要 | 形式・時間・担当 |
S-1 | 介護福祉士の仕事とその魅力 | 介護福祉士は高齢者や障がい児(者)の生活を支援する仕事です。その先には利用者の『ありがとう』と笑顔が待っています。介護の3 つの魅力「楽しさ」「広さ」「深さ」について考えてみましょう。 | 講義 40〜50分 [担当]緒方 |
S-2 | 楽々介護技術体験 | もし自分の周りの身近な人が介護を必要となったとき、ちょっとした知識があったなら戸惑うことも少なく、また援助を受ける人も安心して身をゆだねるのではないでしょうか。他人の動きの基本を基に楽に行える介護の方法を体験してみましょう。 | 講義 40〜50分 [担当]角 |
S-3 | こころとからだのしくみを知ろう | 身体が思うように動かないと心が沈みます。心が動けば身体が反応します。私たちの心と身体はどんなしくみで動いているのでしょう。一緒に考えていきましょう。 | 講義 40〜50分 [担当]緒方 |
S-4 | 認知症の人への対応 | もし、家族や近所の方が認知症になったらどのようにすれば良いのか、家庭内で地域で認知症の症状で不安な方々への対応を実践的に学びましょう。 | 講義・体験 40〜50分 [担当]角 |
出張授業のお申し込み
お問い合わせ先 / 入学広報課
[TEL] 092-582-8145(直) [E-mail]nyushi@seika.ac.jp
ファックスでのお申し込み
[FAX]092-513-5700
出張授業申込書に必要事項をご記入の上、希望の授業を記入し、FAXしてください。FAX到着後、確認の連絡をさせていただきます。
FAXでのお申し込み