入学者選抜情報(2023年度募集要項)
学生募集要項(22ページのみ修正/新型コロナウィルス注意事項)
学科・専攻 | 入学定員 | |
幼児保育学科 | 150名 | |
生活科学科 | 食物栄養専攻 | 100名 |
生活総合ビジネス専攻 | 50名 | |
専攻科 保育福祉専攻 | 35名 |
入学者選抜概要(2023年度 入学者選抜概要)
試験の種類 | 日程 | |||
公募推薦
|
一期
|
出願期間 | R4.11.1(火)〜 11.11(金) | |
試験日 | R4.11.23(水・祝) | |||
合格発表 | R4.12.1(木) | |||
入学手続締切(入学金) | R4.12.12(月) | |||
二期
|
出願期間 | R4.12.1(木)~ 12.12(月) | ||
試験日 | R4.12.17(土) | |||
合格発表 | R4.12.23(金) | |||
入学手続締切(入学金) | R5.1.11(水) | |||
三期
|
出願期間 | R5.2.1(水)~ 2.13(月) | ||
試験日 | R5.2.18(土) | |||
合格発表 | R5.2.28(火) | |||
入学手続締切(入学金) | R5.3.10(金) | |||
指定校推薦(専願) | 公募推薦一期の日程に準じます。 | |||
総合型選抜A(随時出願)
|
出願期間 | R4.9.1(木) 〜R5.3.15(水) | ||
試験日 | 志願者に直接連絡 | |||
合格発表 | 面接後、本学の議を経て随時発表 | |||
入学手続締切 | 入学手続書類記載の期日 | |||
総合型選抜B
(定期出願) |
一期 |
公募推薦の日程に準じます。
|
||
二期 | ||||
三期 | ||||
一般選抜
|
一期
|
出願期間 |
R5.1.10(火)~ 1.24(火)
|
|
試験日 | R5.2.2(木) | |||
合格発表 | R5.2.10(金) | |||
入学手続締切(入学金) | R5.2.20(月) | |||
二期
|
出願期間 |
R5.2.10(金)~2.22(水)
|
||
試験日 | R5.2.28(火) | |||
合格発表 | R5.3.3(金) | |||
入学手続締切(入学金) | R5.3.10(金) | |||
社会人選抜(一期~五期) | 推薦入学試験・一般入学試験日程に準じます。 | |||
転入学・外国人留学生・帰国子女選抜 | 詳細は直接、学生支援課にお問い合わせください。(092-591-6348) |
専攻科保育福祉専攻 入学者選抜日程
出願期間 | 試験日 | 合格発表 | 入学手続締切 |
学納金等納入締切
|
|
専攻科一期 | R4.7.1(金)〜7.25(月) | R4.8.2(火) | R4.8.10(水) | R4.8.19(金) |
R5.3.22(水) |
専攻科二期 | 学校推薦型選抜一期と同じ | ||||
専攻科三期 | 学校推薦型選抜二期と同じ | ||||
専攻科四期 | 一般選抜一期と同じ | ||||
専攻科五期 | 学校推薦型選抜三期と同じ | ||||
専攻科六期 | 一般選抜二期と同じ |